Japanese Restaurant Nakatsugawa日本料理 中津川
風情あふれる日本庭園を眺めながら、日本料理ならではの四季折々の旬の味覚をお楽しみいただけます。最上級黒毛和牛などの厳選食材をシェフが目の前で焼き上げる鉄板焼カウンターでは熟練の技とともに、極上の味わいをお楽しみください。個室のご予約も可能ですので、ご結納・ご法要・接待・ご商談にも幅広くご利用いただけます。お気軽にご相談ください。
- 各レストランでは、感染拡大防止のため、営業時間の短縮及び人数制限・マスク飲食等のご協力をお願いしております。臨時店休日の詳細はこちらからご確認ください。 【最新】レストラン 営業カレンダー
営業時間 | |
---|---|
ランチ | 11:30~14:00 |
ディナー | 17:30~21:00(L.O)※ 日・祝 20:00 |
鉄板焼ランチ | 11:30~14:00 |
鉄板焼ディナー | 17:30~21:00(L.O)※ 日・祝 20:00 |
店舗情報 | |
定休日 | 臨時店休 水・木(祝日を除く) ※引き続き感染拡大防止のため臨時店休日を設けております。 |
席 数 | テーブル16席 / テーブル個室20席 / 鉄板カウンター8席 / 和室4室:若草(6畳)2~4名様、雲海(8畳)4~6名様、朝霧(10畳)5~8名様、深雪(12畳)6~12名様 |
カード | 各種クレジットカード PayPay |
駐車場 | ご飲食1回 ¥2,000以上2時間まで無料。以降30分ごと¥250 |
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、営業日・提供メニュー等を予告なく変更する場合がございます。 ※ご予約状況により営業時間が変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。 | |
ご予約・お問合せ | |
046-222-0350 (中津川直通) |
レストラン 営業カレンダー
3月スケジュール(予定)
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
パームツリー | 朝食 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ランチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||
ディナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||||||
中津川 | ランチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
ディナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
トルファン | ランチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ | □ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ディナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
バーレンブラント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
ロビーラウンジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月スケジュール(予定)
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
パームツリー | 朝食 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ランチ | ♢ | ♢ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ♢ | ♢ | |
ディナー | ♢ | ♢ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ♢ | ♢ | ||||||||||||||||||
中津川 | ランチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ディナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
トルファン | ランチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ディナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
バーレンブラント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
ロビーラウンジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ご案内
- パームツリー『◇』の箇所は『春休みバイキング』を開催いたします。 通常とメニュー内容・価格が異なります。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さいませ。
- トルファン『□』の箇所は、特別企画『飲茶バイキング』を開催いたします。 期間中は、ご提供メニューが異なります。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さいませ。
- 年末年始・ゴールデンウィークなどはご提供メニュー・価格が通常と異なる場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせくださいませ。
- 引き続き感染症拡大防止のため「マスク飲食」の実施をはじめ、人数制限、飛沫感染防止などの対策にご理解とご協力をお願い申し上げます。
- テイクアウト商品の受付は各店舗の営業日・営業時間に準じます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
- カフェダイニング パームツリー
046-222-0335(直通) - チャイニーズダイニング トルファン
046-222-0360(直通) - 日本料理 中津川
046-222-0350(直通)